Скидки и акции
Чем больше забор - тем ниже цена: предоставляем скидки от объема заказа на заборы и ограждения из профнастила, евроштакетника, заборы-жалюзи, заборы из 3Д сетки в Новосибирске
Трубу профильную в Новосибирске купить металлическую по низкой цене за метр предлагает компания МеталлПром. Благодаря полой структуре профтрубы металлической, из нее изготавливают конструкции с облегченным весом. Также интернет-магазин осуществляет поставки металлопроката.
Труба профильная в Новосибирске со склада: квадратная от 20х20 до 150х150, прямоугольная от 40х20 до 180х140, толщина стенки от 1,2 до 10 мм, длина 6 и 12 метров и немерная. Цена от 61 579 рублей за тонну, отпускаем от одного погонного метра.
| Тип | Ходовые размеры | Толщина стенки |
|---|---|---|
| Квадратная | 20х20, 40х40, 60х60, 80х80, 100х100, 120х120, 140х140, 150х150 | 1,2-8 мм |
| Прямоугольная | 40х20, 50х25, 60х40, 80х40, 100х50, 100х60, 120х60, 120х80, 160х120, 180х100, 180х140 | 1,5-8 мм |
| Низколегированная (НЛГ) | 120х80, 160х80, 160х120, 180х140 и другие крупные сечения | 4-10 мм |
| Оцинкованная и нержавеющая | 40х20, 80х80 и другие ходовые сечения | 1,2-4 мм |
Если нужного размера нет в наличии - привозим под заказ, а немерную длину и нарезку в размер делаем на собственных станках.
Квадратная одинаково работает в обеих плоскостях - её берут на стойки, каркасы, стеллажи, рекламные конструкции.
Прямоугольная жёстче в одном направлении, поэтому её ставят на балки, прогоны, ворота и перекрытия: широкую сторону разворачивают в плоскость нагрузки.
Низколегированная (сталь 09Г2С) нужна там, где конструкция работает на морозе или под переменной нагрузкой: у неё выше предел текучести и лучше поведение при отрицательных температурах. Стоит она дороже обычной ст3, поэтому брать её на садовый навес смысла нет, а на промышленный каркас - есть.
На каждую партию выдаём сертификат качества завода-изготовителя и отгрузочные документы.
Прокат продаётся по весу, а считать конструкцию удобнее в метрах. Пересчёт простой: цена за штуку делится на длину трубы. Пример из нашего каталога: труба профильная 40х20х2 по ГОСТ 8645-68 стоит 785 рублей за шестиметровую трубу, это 131 рубль за погонный метр.
Цена за тонну по складу на 8 сентября 2026 года держится в диапазоне от 61 579 до 83 657 рублей и зависит от сечения, толщины стенки, марки стали и покрытия. Самая дешёвая тонна - у ходовых квадратных сечений, самая дорогая - у тонкостенных и оцинкованных: там больше метров в тонне и дороже передел.
Скидка действует на заказ весом больше 10 тонн. Минимальный заказ - от одного погонного метра, максимальный ничем не ограничен.
Режем прокат в размер по вашему списку - у компании своя инструментально-техническая база. Доставляем автотранспортом и по железной дороге, можем отгрузить транзитом с завода в любой регион России. Самовывоз со склада в Екатеринбурге - по адресу улица Энгельса, 36. Оплата по счёту для организаций, наличными или картой в офисе; отсрочку рассматриваем индивидуально.
Есть готовый перечень позиций? Пришлите его через форму «Отправьте нам свой список» - вернём счёт с ценами и сроками, считать самому ничего не нужно.

| Размеры bxh, мм | Толщина стенки, t, мм | Масса 1м, кг | Метров в 1 тонне |
| Труба квадратная 10х10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
| Труба квадратная 15х15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
| 1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
| Труба квадратная 20х20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
| 2,0 | 1,075 | 930,2 | |
| Труба квадратная 25х25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
| 1,5 | 1,070 | 934,6 | |
| 2,0 | 1,390 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,680 | 595,2 | |
| 3,0 | 1,950 | 512,8 | |
| Труба квадратная 30х30 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
| 2,5 | 2,070 | 483,1 | |
| 3,0 | 2,420 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,750 | 363,6 | |
| 4,0 | 3,040 | 328,9 | |
| Труба квадратная 35х35 | 2,0 | 2,020 | 495.0 |
| 2,5 | 2,460 | 406,5 | |
| 3,0 | 2,890 | 346,0 | |
| 3,5 | 3,300 | 303,0 | |
| 4,0 | 3,670 | 272,5 | |
| 5,0 | 4,370 | 228,8 | |
| Труба квадратная 40х40 | 2,0 | 2,330 | 429.2 |
| 2,5 | 2,850 | 350,9 | |
| 3,0 | 3,360 | 297,6 | |
| 3,5 | 3,850 | 259,7 | |
| 4,0 | 4,300 | 232,6 | |
| 5,0 | 5,160 | 193,8 | |
| 6,0 | 5,920 | 168,9 | |
| Труба квадратная 42х42 | 3,0 | 3,550 | 281,7 |
| 3,5 | 4,070 | 245,7 | |
| 4,0 | 4,560 | 219,3 | |
| 5,0 | 5,470 | 182,8 | |
| 6,0 | 6,300 | 158,7 | |
| Труба квадратная 45х45 | 3,0 | 3,830 | 261,1 |
| 3,5 | 4,400 | 227,3 | |
| 4,0 | 4,930 | 202,8 | |
| 5,0 | 5,940 | 168,4 | |
| 6,0 | 6,860 | 145,8 | |
| 7,0 | 7,690 | 130,0 | |
| 8,0 | 8,430 | 118,6 | |
| Труба квадратная 50х50 | 3,0 | 4,310 | 232,0 |
| 3,5 | 4,940 | 202,4 | |
| 4,0 | 5,560 | 179,9 | |
| 5,0 | 6,730 | 148,6 | |
| 6,0 | 7,800 | 128,2 | |
| 7,0 | 8,790 | 113,8 | |
| 8,0 | 9,690 | 103,2 | |
| Труба квадратная 60х60 | 3,5 | 6,040 | 165,6 |
| 4,0 | 6,820 | 146,6 | |
| 5,0 | 8,300 | 120,5 | |
| 6,0 | 9,690 | 103,2 | |
| 7,0 | 11,000 | 90,9 | |
| 8,0 | 12,200 | 82,0 | |
| Труба квадратная 70х70 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
| 5,0 | 9,870 | 101,3 | |
| 6,0 | 11,570 | 86,4 | |
| 7,0 | 13,190 | 75,8 | |
| 8,0 | 14,710 | 68,0 | |
| Труба квадратная 80х80 | 4,0 | 9,330 | 107,2 |
| 5,0 | 11,440 | 87,4 | |
| 6,0 | 13,460 | 74,3 | |
| 7,0 | 15,380 | 65,0 | |
| 8,0 | 17,220 | 58,1 | |
| Труба квадратная 90х90 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
| 6,0 | 15,340 | 65,2 | |
| 7,0 | 17,580 | 56,9 | |
| 8,0 | 19,730 | 50,7 | |
| Труба квадратная 100х100 | 6,0 | 17,220 | 58,1 |
| 7,0 | 19,780 | 50,6 | |
| 8,0 | 22,250 | 44,9 | |
| 9,0 | 24,620 | 40,6 | |
| Труба квадратная 110х110 | 6,0 | 19,110 | 52,3 |
| 7,0 | 21,980 | 45,5 | |
| 8,0 | 24,760 | 40,4 | |
| 9,0 | 27,450 | 36,4 | |
| Труба квадратная 120х120 | 6,0 | 20,990 | 47,6 |
| 7,0 | 24,180 | 41,4 | |
| 8,0 | 27,270 | 36,7 | |
| 9,0 | 30,280 | 33,0 | |
| Труба квадратная 140х140 | 6,0 | 24,760 | 40,4 |
| 7,0 | 28,570 | 35,0 | |
| 8,0 | 32,290 | 31,0 | |
| 9,0 | 35,930 | 27,8 | |
| Труба квадратная 150х150 | 7,0 | 30,770 | 32,5 |
| 8,0 | 34,810 | 28,7 | |
| 9,0 | 38,750 | 25,8 | |
| 10,0 | 42,610 | 23,5 | |
| Труба квадратная 180х180 | 8,0 | 42,340 | 23,6 |
| 9,0 | 47,230 | 21,2 | |
| 10,0 | 52,030 | 19,2 | |
| 12,0 | 61,360 | 16,3 | |
| 14,0 | 70,330 | 14,2 |
тонн металлопроката
единиц металлопроката
новых клиентов в год
ООО «ЮМеталл» | ИНН: 6685219779 | ОГРН: 1246600026353 | Цены на сайте не являются публичной офертой